※表示は消費税10%込みの価格です。
シリーズ名 | 数理解析とその周辺2 |
---|---|
書名漢字 | 非線形制御系の安定性 |
サブタイトル | |
著者名 | S.レフシェッツ/加藤順二訳 |
価格 | 3080 |
頁数 | 176 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0602-9 |
内容説明 | 非線形制御系の安定性(Lurieの問題)に対するすぐれた入門書。 この問題にアタックする2つの重要な方法,Liapunovの方法とPopovの方法に ついて十分な説明が与えられている。 〔主要項目〕 1次元および2次元の場合の紹介的な取り扱い 間接制御 直接制御 線形化 多重フィードバック 他 |
シリーズ名 | 数理解析とその周辺9 |
---|---|
書名漢字 | 確率微分方程式 |
サブタイトル | |
著者名 | 渡辺信三 |
価格 | 3850 |
頁数 | 208 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0609-8 |
内容説明 | 確率論において、主として連続的な軌跡をもつ確率過程の数学研究の手段として近年応用方面を含めて一層の注目をあつめている確率微分方程式の理論を解説したもの。 〔主要項目〕 ブラウン運動 確率積分 確率積分の応用 確率微分方程式 連続確率過程に関する基本定理 他 |
シリーズ名 | 数理解析とその周辺11 |
---|---|
書名漢字 | 数値解析講義 |
サブタイトル | |
著者名 | F.ジョン/藤田 宏・名取 亮訳 |
価格 | 2145 |
頁数 | 198 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0611-1 |
内容説明 | 応用と遊離した数値解析はナンセンスであり,理論を無視した数値解析は学問ではない。 本書は,たとえば,工学部でも数学科でも教科書に使えるだけの,平易 さ,高尚さ,短かさを兼ね具えた珍しい成功例である。 〔主要項目〕 線形方程式の解法 非線形方程式の解法 行列の固有値の近似計算 他 |
シリーズ名 | 数理解析とその周辺14 |
---|---|
書名漢字 | 確率過程の推定 |
サブタイトル | |
著者名 | 國田 宏 |
価格 | 3520 |
頁数 | 236 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0614-2 |
内容説明 | 雑音を含んだランダムなデータを解析して、もとの信号を推定する問題は、一般にフィルターの問題と呼ばれている。 本書は、フィルター理論を現代確率論の手法を使って詳しく解説する。 〔主要項目〕 確率空間と確率変数 確率過程とフィルター序論 ガウス過程 線型フィルター マルチンゲール 他 |
シリーズ名 | 数理解析とその周辺16 |
---|---|
書名漢字 | 輸送方程式 |
サブタイトル | |
著者名 | 鵜飼正二 |
価格 | 5280 |
頁数 | 362 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0616-6 |
内容説明 | 物理や工学にしばしば現れる輸送方程式を、関数解析的な手法で取り扱うことが本書の目的である。 輸送方程式の広義の解や輸送半群の性質の考察を通じ、その基礎的性質を明らかにする。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 線形代数とその応用 |
サブタイトル | |
著者名 | G.ストラング/山口昌哉監訳/井上 昭訳 |
価格 | 4620 |
頁数 | 442 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0502-2 |
内容説明 | 線形代数の教科書は,いわゆる数学向けに書かれたものが多い。 本書は,数学的基礎と物理学,生物学,工学,さらに経済学,心理学などの幅広い応用との見事な 結合を示す。 〔主要項目〕 Gaussの消去法 連立一次方程式の理論 正射影と最小2乗法 行列式 固有値と固有ベクトル 正定値行列 行列の数値計算 他 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | よくわかる線形代数学 |
サブタイトル | |
著者名 | 山口 周・大井武男 |
価格 | 2420 |
頁数 | 192 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9011-0 |
内容説明 | 理工系学生を対象に,線形代数学に関する基礎的な概念を,例題や応用に工夫をこらしてわかりやすく解説した教科書。 〔主要項目〕 行列 置換 行列式 行列式の応用 ベクトル空間 行列の対象化 Jordanの標準形 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 基礎 線形代数 |
サブタイトル | |
著者名 | 中田広光・八幡 誠 |
価格 | 2420 |
頁数 | 192 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9018-9 |
内容説明 | 大学理工系の一般教養課程の学生を対象にした本書は,線形代数学の基礎的事項について解説したものである。 各節ごとに適切な例題を挙げて抽象的な概念の視覚 化をはかり,より把握しやすくしている。 また,問や演習問題を通して,確実に実力がつくように工夫されたテキストである。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 基礎微分積分 |
サブタイトル | |
著者名 | 市東和夫・中田広光・八幡 誠 |
価格 | 2640 |
頁数 | 204 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9032-5 |
内容説明 | 本書は,理工系の学生を対象とした,微分積分学の基礎を学ぶための教科書である。 必要と思われる項目をほとんど網羅し,厳密さを失わないよう心がけつつ,基 本的な問題を平易で簡潔に解説している。 また,各章末の演習問題には程度の高いものも含まれており,より理解を深めることができるよう配慮している。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 関数解析 |
サブタイトル | ―その理論と応用に向けて― |
著者名 | H.ブレジス/藤田 宏監訳/小西芳雄訳 |
価格 | 4950 |
頁数 | 342 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0507-7 |
内容説明 | 関数解析学の「抽象的」結果を展開するとともに,偏微分方程式論に現れる「具体的」諸関数空間について解説する。 “純粋数学”に向うことを志す学生にとって必読の書。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 情報科学のための代数系入門 |
サブタイトル | |
著者名 | 細井 勉 |
価格 | 2420 |
頁数 | 204 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0505-3 |
内容説明 | 半群・群・環・体といった代数系の理論の基礎事項を,応用の立場も考慮しながら,やさしく解説。 具体例も多い。 情報科学の分野での応用にもふれる。 〔主要項目〕 集合と構造 括弧の定理 半群 いろいろな群 環 整数の性質 体 符号理論への応用 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 文科系の数学 |
サブタイトル | |
著者名 | 小野寛晰 |
価格 | 2420 |
頁数 | 210 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0506-0 |
内容説明 | 数に対する直観的な立場から出発して,集合および代数の入口まで解説し,現代数学の考え方の一端を紹介する。 文科系学生の教科書および理工学系学生の参考書に適す。 〔主要項目〕 数について 整数 量と実数 複素数 集合 代数学への道 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 数理科学のレッスン |
サブタイトル | |
著者名 | 平下幸男 |
価格 | 2420 |
頁数 | 244 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9008-0 |
内容説明 | 数学・数理科学に関連のある幅広い分野から55テーマを選び,[基本問題]→[解答]→[発展]→[練習問題]の順に解説した。 また,すべての問題は,1つ の□の中に1つの数字またはアルファベット1文字を入れる「マークシート方式」とし,初心者にも,より抵抗なく納得してもらえるように配慮した。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 基本統計学 |
サブタイトル | |
著者名 | 本田 勝 |
価格 | 2640 |
頁数 | 204 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9010-3 |
内容説明 | 統計学の考え方の流れに従い,記述統計,推測統計の順に述べ,とくに推測統計の中にはノンパラメトリック検定などの比較的新しい手法や簡単な分散分析の手法も取り入れ,一通りの統計学の知識が習得できるよう配慮した入門的教科書。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 整数論 |
サブタイトル | ―美しき円分体論・ベルヌーイ数への旅路― |
著者名 | 山口 周 |
価格 | 6270 |
頁数 | 336 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9013-4 |
内容説明 | 本書は「数学中の数学」ともいわれる整数論について,抽象的概念ばかりでなく,多くの例題を用いて内容の理解が一層容易になるように心掛けてまとめたもので ある。 特にベルヌーイ数については,これまで統一的に詳しく述べられたものはなく,大学院のテキストとしても最適である。 |
シリーズ名 | 日本の算数・数学教育1997 |
---|---|
書名漢字 | 学校数学の授業構成を問い直す |
サブタイトル | |
著者名 | 日本数学教育学会編 |
価格 | 4400 |
頁数 | 352 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9028-8 |
内容説明 | 日数教YEARBOOK第3号は,表題を特集テーマとして,Ⅰ.授業の社会的・文化的な背景,Ⅱ.認知科学からみた授業の特質,Ⅲ.授業の成立と成立条件の 解明,Ⅳ.授業過程における指導法の改善,Ⅴ.学習メディア活用の視点,の5つの視点から,授業構成の問い直しを図り,カリキュラム改革への道を拓く。 |
シリーズ名 | 日本の算数・数学教育1998 |
---|---|
書名漢字 | 算数・数学カリキュラムの改革へ |
サブタイトル | |
著者名 | 日本数学教育学会編 |
価格 | 4840 |
頁数 | 432 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-9033-2 |
内容説明 | 日数教YEARBOOK第4号は,表題を特集テーマとしてⅠ.社会の変化と算数・数学教育,Ⅱ.算数・数学科カリキュラム設計とその理念,Ⅲ.算数・数学科 の目指すカリキュラム開発とその実践,Ⅳ.算数・数学科のカリキュラム構成,Ⅴ.日本および諸外国におけるカリキュラム研究,の5部構成で22編の論文を 収録。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | 量子ウォークの数理 |
サブタイトル | |
著者名 | 今野紀雄 |
価格 | 3520 |
頁数 | 218 |
判型 | B5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0508-4 |
内容説明 | ランダムウォークやブラウン運動は、様々な分野で非常に重要な役割を担っている。 量子ウォークは、量子系においてそのような立場になりえることが強く期待され始めたランダムウォークの量子版モデルである。 本書は理工系の研究者・学生を対象とした、量子ウォークの第一人者による世界初の成書となる。 |
シリーズ名 | |
---|---|
書名漢字 | ランダム グラフ ダイナミクス |
サブタイトル | ―確率論からみた複雑ネットワーク― |
著者名 | リック・デュレット/竹居正登・今野紀雄・井手勇介訳 |
価格 | 3960 |
頁数 | 326 |
判型 | A5 |
ISBNコード | 978-4-7828-0511-4 |
内容説明 | 確率論の大家Durrett教授が様々な分野で注目を浴びている複雑ネットワークの理論の奥深い性質を数学的手法で解き明かす。 複雑ネットワークとしてのランダムグラフに関する諸性質のみならず、その上でのランダムウォークやパーコレーションなど新鮮な問題を数多く扱う。 |
全国の書店でお求めいただけます
--------------------
現代化学工学-増補版-
橋本健治・荻野文丸編
定価 4,400円(税込)
----------------------------
会社名 | 産業図書株式会社 |
---|---|
住所 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目11番3号 |
電話番号 | 03-3261-7821 |
定価表示は本体価格表示です。